Actualitate
Cum va începe noul an școlar? Iată lista cu fiecare școală din județul Neamț
Publicat
acum 6 lunipe

Mai sunt câteva zile până la începerea noului an școlar însă mulți elevi dar și părinți sunt îngrijorați cu privire la modul de defășurare al cursurile școlare.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț a stabilit, miercuri, modalitatea de desfășurare a cursurilor în fiecare unitate școlară din județul Neamț, începând cu 14 septembrie 2020.
Scenariul verde înseamnă că elevii și profesorii vor merge la școală.
Scenariul galben reprezintă un sistem mixt: prezența la școală și sistem on-line, prin rotație la 2 săptămâni.
Scenariul roșu reprezintă cursuri doar on-line.
Iată lista cu fiecare școală din Neamț și modalitatea de desfășurare a cursurilor începând cu 14 septembrie 2020:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ | UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | SCENARIUL APROBAT PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2020 – 2021 |
AGAPIA | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX “CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA AGAPIA | scenariul 1 (verde) |
AGAPIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE GRIGORESCU”, COMUNA AGAPIA | scenariul 1 (verde) |
AGAPIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, SAT FILIOARA, COMUNA AGAPIA | scenariul 1 (verde) |
AGAPIA | ȘCOALA PRIMARĂ SĂCĂLUȘEȘTI, COMUNA AGAPIA | scenariul 1 (verde) |
ALEXANDRU CEL BUN | LICEUL PARTICULAR NR. 1, SAT BISTRIȚA, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | scenariul 2 (galben) |
ALEXANDRU CEL BUN | ȘCOALA GIMNAZIALA VADURI, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | scenariul 2 (galben) |
ALEXANDRU CEL BUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BISTRIŢA, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | scenariul 2 (galben) |
BAHNA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂHNIŞOARA, COMUNA BAHNA | scenariul 1 (verde) |
BAHNA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BROŞTENI, COMUNA BAHNA | scenariul 1 (verde) |
BAHNA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARE, COMUNA BAHNA | scenariul 1 (verde) |
BAHNA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA | scenariul 1 (verde) |
BĂLŢĂTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA SEACĂ, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BĂLŢĂTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BÂRGĂUANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BÂRGĂUANI | scenariul 1 (verde) |
BICAZ | CLUBUL COPIILOR, ORAȘ BICAZ | scenariul 2 (galben) |
BICAZ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRCENI, ORASUL BICAZ | scenariul 1 (verde) |
BICAZ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA COPIILOR”, ORAȘ BICAZ | scenariul 1 (verde) |
BICAZ | LICEUL “CAROL I”, ORAȘ BICAZ | scenariul 2 (galben) |
BICAZ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “REGINA MARIA”, ORAȘ BICAZ | scenariul 1 (verde) |
BICAZ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘ BICAZ | scenariul 1 (verde) |
BICAZ CHEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI | scenariul 1 (verde) |
BICAZ CHEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, COMUNA BICAZ-CHEI | scenariul 1 (verde) |
BICAZ CHEI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI | scenariul 1 (verde) |
BICAZU ARDELEAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT TELEC, COMUNA BICAZU ARDELEAN | scenariul 1 (verde) |
BICAZU ARDELEAN | SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZU ARDELEAN | scenariul 1 (verde) |
BICAZU ARDELEAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT TELEC, COMUNA BICAZU ARDELEAN | scenariul 1 (verde) |
BÎRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ANTONIE MUREȘIANU”, COMUNA BIRA | scenariul 1 (verde) |
BÎRA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT REDIU, COMUNA BIRA | scenariul 1 (verde) |
BODEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BODEŞTII DE JOS, COMUNA BODEȘTI | scenariul 2 (galben) |
BODEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BODEȘTI | scenariul 2 (galben) |
BOGHICEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA, COMUNA BOGHICEA | scenariul 1 (verde) |
BOGHICEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA | scenariul 1 (verde) |
BOGHICEA | ȘCOALA PRIMARĂ NISTRIA, COMUNA BOGHICEA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SABASA, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | LICEUL “MIHAIL SADOVEANU”, COMUNA BORCA | scenariul 2 (galben) |
BORCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AUREL DUMITRAȘCU”, SAT SABASA, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI PETRESCU”, SAT MĂDEI, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT SOCI, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT PÂRÂUL PÂNTEI, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3, SAT PÂRÂUL CÂRJEI, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA BORLEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, SAT RUSENI, COMUNA BORLEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN GRIGORE TEODORESCU”, SAT RUSENI, COMUNA BORLEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ȘTEFAN CEL MARE”, SAT MASTACĂN, COMUNA BORLEŞTI | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BORLEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BOTEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREȘTI, COMUNA BOTEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BOTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARTICEȘTI, COMUNA BOTEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CUCI, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | ȘCOALA PRIMARĂ BĂNEASA, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | ȘCOALA PRIMARĂ CRĂIEŞTI, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | ȘCOALA PRIMARĂ IUCŞA, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BRUSTURI | SCOALA GIMNAZIALA “IEREMIA IRIMESCU”, COMUNA BRUSTURI | scenariul 1 (verde) |
BRUSTURI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE STURZU”, SAT TÂRZIA, COMUNA BRUSTURI | scenariul 1 (verde) |
CEAHLĂU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA CEAHLĂU | scenariul 1 (verde) |
CEAHLĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GRIGORE UNGUREANU”, COMUNA CEAHLĂU | scenariul 1 (verde) |
CEAHLĂU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT BISTRICIOARA, COMUNA CEAHLĂU | scenariul 1 (verde) |
CÂNDEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CÂNDEȘTI | scenariul 1 (verde) |
CÂNDEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ VĂDURELE, COMUNA CÂNDEȘTI | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | GRĂDINIȚA “ROZA VENERINI”, SAT PILDEȘTI, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | LICEUL TEHNOLOGIC “SFÂNTUL IOAN DE LA SALLE”, SAT PILDEȘTI, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PILDEȘTI, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
COSTIŞA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL , COMUNA COSTIȘA | scenariul 1 (verde) |
COSTIŞA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSTIȘA | scenariul 2 (galben) |
CRĂCĂOANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE SĂVINESCU”, COMUNA CRĂCĂOANI | scenariul 1 (verde) |
CRĂCĂOANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAGAZIA, COMUNA CRĂCĂOANI | scenariul 1 (verde) |
CRĂCĂOANI | ȘCOALA PRIMARĂ CRACĂUL NEGRU, COMUNA CRĂCĂOANI | scenariul 1 (verde) |
DĂMUC | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HUISUREZ, COMUNA DĂMUC | scenariul 2 (galben) |
DĂMUC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DĂMUC | scenariul 2 (galben) |
DOBRENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. MIHAI EMILIAN MANCAȘ”, COMUNA DOBRENI | scenariul 2 (galben) |
DOCHIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DOCHIA | scenariul 2 (galben) |
DOLJEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUHONCA, COMUNA DOLJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DOLJEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ROTUNDA, COMUNA DOLJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DOLJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE PĂTRAȘCU”, SAT BURUIENEȘTI, COMUNA DOLJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DOLJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DOLJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DRAGOMIREŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VAD, COMUNA DRAGOMIREȘTI | scenariul 1 (verde) |
DRAGOMIREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PR. GHEORGHE SĂNDULESCU”, COMUNA DRAGOMIREȘTI | scenariul 1 (verde) |
DRAGOMIREŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ HLĂPEŞTI, COMUNA DRAGOMIREȘTI | scenariul 1 (verde) |
DRĂGĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DULCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DULCEȘTI | scenariul 2 (galben) |
DUMBRAVA ROŞIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE | scenariul 1 (verde) |
DUMBRAVA ROŞIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT CUT, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE | scenariul 1 (verde) |
DUMBRAVA ROŞIE | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT IZVOARE, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE | scenariul 1 (verde) |
FARCAŞA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FRUMOSU, COMUNA FARCAȘA | scenariul 1 (verde) |
FARCAŞA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IOAN LUCA”, COMUNA FARCAȘA | scenariul 1 (verde) |
FARCAŞA | ȘCOALA PRIMARĂ STEJARU, COMUNA FARCAȘA | scenariul 1 (verde) |
FĂUREI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT BUDEȘTI | scenariul 1 (verde) |
FĂUREI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA FĂUREI | scenariul 1 (verde) |
FĂUREI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT BUDEŞTI, COMUNA FĂUREI | scenariul 1 (verde) |
GÂDINŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GÂDINȚI | scenariul 1 (verde) |
GHERĂEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “SFANTA FAMILIE”, COMUNA GHERĂEȘTI | scenariul 1 (verde) |
GHERĂEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI | scenariul 2 (galben) |
GHINDĂOANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE CONTA”, COMUNA GHINDĂOANI | scenariul 1 (verde) |
GIROV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROF. GHEORGHE DUMITREASA”, COMUNA GIROV | scenariul 1 (verde) |
GIROV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT CĂCIULEŞTI, COMUNA GIROV | scenariul 1 (verde) |
GIROV | ȘCOALA PRIMARĂ GURA VĂII, COMUNA GIROV | scenariul 1 (verde) |
GÂRCINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “EPISCOP MELCHISEDEC STEFĂNESCU”, COMUNA GÂRCINA | scenariul 2 (galben) |
GÂRCINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUEJDIU, COMUNA GÂRCINA | scenariul 1 (verde) |
GRINŢIEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GRINŢIEŞU MIC, COMUNA GRINŢIEŞ | scenariul 1 (verde) |
GRINŢIEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT BRADU, COMUNA GRINȚIEȘ | scenariul 1 (verde) |
GRINŢIEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN PANȚIRU”, COMUNA GRINȚIEȘ | scenariul 1 (verde) |
GRUMĂZEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CURECHIŞTEA, COMUNA GRUMĂZEȘTI | scenariul 1 (verde) |
GRUMĂZEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPOLIŢA, COMUNA GRUMĂZEȘTI | scenariul 1 (verde) |
GRUMĂZEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GRUMĂZEȘTI | scenariul 1 (verde) |
HANGU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU | scenariul 1 (verde) |
HANGU | ȘCOALA PRIMARĂ BUHALNIŢA, COMUNA HANGU | scenariul 1 (verde) |
HORIA | LICEUL TEHNOLOGIC “ION IONESCU DE LA BRAD”, COMUNA HORIA | scenariul 1 (verde) |
HORIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CARMEN SYLVA”, COMUNA HORIA | scenariul 1 (verde) |
HORIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OTILIA CAZIMIR”, SAT COTU VAMEȘ, COMUNA HORIA | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLUȘEȘTI, COMUNA ICUȘEȘTI | scenariul 2 (galben) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ICUŞEŞTI | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ MESTEACĂN, COMUNA ICUŞEŞTI | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ ROCNA, COMUNA ICUŞEŞTI | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ SPIRIDONEŞTI, COMUNA ICUŞEŞTI | scenariul 1 (verde) |
ION CREANGĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION CREANGĂ | scenariul 1 (verde) |
ION CREANGĂ | ȘCOALA PRIMARĂ AVEREŞTI, COMUNA ION CREANGĂ | scenariul 1 (verde) |
ION CREANGĂ | ȘCOALA PRIMARĂ RECEA, COMUNA ION CREANGĂ | scenariul 1 (verde) |
MĂRGINENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BULEU”, COMUNA MĂRGINENI | scenariul 1 (verde) |
MĂRGINENI | ȘCOALA PRIMARĂ HOISEŞTI, COMUNA MĂRGINENI | scenariul 1 (verde) |
MĂRGINENI | ȘCOALA PRIMARĂ ITRINEŞTI, COMUNA MĂRGINENI | scenariul 1 (verde) |
MOLDOVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI | scenariul 1 (verde) |
NEGREŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POIANA, COMUNA NEGREȘTI | scenariul 1 (verde) |
NEGREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DUMITRU ALMAȘ”, COMUNA NEGREȘTI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLCA, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA PRIMARĂ GORUN, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA PRIMARĂ PIETROSU, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA PRIMARĂ VALEA ENEI, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
PĂSTRĂVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT RĂDENI, COMUNA PĂSTRĂVENI | scenariul 2 (galben) |
PĂSTRĂVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI | scenariul 2 (galben) |
PĂSTRĂVENI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT RĂDENI, COMUNA PĂSTRĂVENI | scenariul 2 (galben) |
PÂNCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VLAD DĂNULESCU”, COMUNA PÂNCEȘTI | scenariul 1 (verde) |
PETRICANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT ŢOLICI, COMUNA PETRICANI | scenariul 2 (galben) |
PETRICANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT TÂRPEŞTI, COMUNA PETRICANI | scenariul 1 (verde) |
PETRICANI | ȘCOALA PRIMARĂ “DOMNUL TRANDAFIR”, SAT BOIŞTEA, COMUNA PETRICANI | scenariul 1 (verde) |
PETRICANI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, COMUNA PETRICANI | scenariul 1 (verde) |
PETRICANI | ȘCOALA PROFESIONALĂ, COMUNA PETRICANI | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “ALEXANDRU ROȘCA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | COLEGIUL NAȚIONAL “CALISTRAT HOGAȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | COLEGIUL NAȚIONAL “GHEORGHE ASACHI”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | COLEGIUL NAȚIONAL “PETRU RAREȘ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | COLEGIUL TEHNIC FORESTIER, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | COLEGIUL TEHNOLOGIC “SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA “CRISTOS REGE”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA “VINCENZINA CUSMANO”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 11, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 13, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OCOL, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “ELISEI”, MUNICIPIU PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOARE DE COLȚ”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “VERONICA FILIP”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | LICEUL DE ARTE “VICTOR BRAUNER”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | LICEUL ECONOMIC “ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX “SFINȚII ÎMPARAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | LICEUL TEORETIC “DR. I. C. PARHON”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | PALATUL COPIILOR, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICU ALBU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. EDUCATION, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CENTRUL DE STUDII EUROPEAN”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | scenariul 2 (galben) |
PIATRA NEAMŢ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | scenariul 2 (galben) |
PIATRA ŞOIMULUI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, COMUNA PIATRA ȘOIMULUI | scenariul 1 (verde) |
PIATRA ŞOIMULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUMINIŞ, COMUNA PIATRA ȘOIMULUI | scenariul 1 (verde) |
PIATRA ŞOIMULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POIENI, COMUNA PIATRA ȘOIMULUI | scenariul 1 (verde) |
PIATRA ŞOIMULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PIATRA ȘOIMULUI | scenariul 1 (verde) |
PIPIRIG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LEGHIN, COMUNA PIPIRIG | scenariul 1 (verde) |
PIPIRIG | LICEUL TEHNOLOGIC “ION CREANGĂ”, COMUNA PIPIRIG | scenariul 1 (verde) |
PIPIRIG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT BOBOIEŞTI, COMUNA PIPIRIG | scenariul 1 (verde) |
PIPIRIG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PLUTON, COMUNA PIPIRIG | scenariul 1 (verde) |
PIPIRIG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ STÂNCA, COMUNA PIPIRIG | scenariul 1 (verde) |
PIPIRIG | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, COMUNA PIPIRIG | scenariul 1 (verde) |
PÂNGĂRAŢI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OANȚU, COMUNA PÂNGĂRAȚI | scenariul 1 (verde) |
PÂNGĂRAŢI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PÂNGĂRĂCIOR, COMUNA PÂNGĂRAȚI | scenariul 1 (verde) |
PÂNGĂRAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA”, SAT PÂNGĂRĂCIOR, COMUNA PÂNGĂRAȚI | scenariul 1 (verde) |
